Lámpara quirúrgica
  
 €0,00 
 
 Disponible 
 
 Información del producto
 
 Las lámparas de quirófano tienen dimensiones compactas y un diseño práctico. La cúpula con dos cómodas asas laterales, facilita el posicionamiento y la maniobrabilidad, reduciendo así los requerimientos de espacio. Especialmente indicado para su uso en salas anatómicas para la realización de autopsias.
Cumple con la norma IEC 60601-2-41.
Disponible en las siguientes versiones:
- -CEATA82 lámpara pentaled 28 lámpara de pie;
- -CEATA82.0001 lámpara pentaled 26 lámpara de techo;
- -CEATA82.0002 lámpara pentaled 28 lámpara de pared; < li>-CEATA83 lámpara pentaled 28 lámpara de pie;
- -CEATA83.0001 lámpara pentaled 12 lámpara de techo;
- -CEATA83.0002 lámpara pentaled 12 lámpara de pared.
| Datos técnicos | Pentaled 12 | Pentaled 28 | 
| Intensidad luminosa a 1 m de distancia (Ec) | 100.000 lux | 120.000 lux | 
| Foco de luz diámetro | 40 cm | 40 cm | 
| Temperatura de color | 4.500 k | 2 selecciones: 4.500 - 5.000 k | 
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 96 Ra | 94 Ra | 
| Ajuste de diámetro | Fijo | Fijo | 
| Campo de luz D10 diámetro donde la iluminancia alcanzó el 10% de Ec | 160 mm | 280 mm | 
| Diámetro del campo de luz ajustable de - a | // | 110 - 330 mm | 
| Profundidad de iluminación IEC 60601 - 2 - 41 (L1+2) al 60% | 850 mm | 920 mm | 
| Profundidad de iluminación IEC 60601 - 2 - 41 (L1+2) al 20% | 1500 mm | 1550 mm | 
| Energía total radiada Ee donde la iluminancia alcanza el nivel máximo | 414 W/m2 | 456 W/m2 | 
| Relación entre energía radiada Ee e iluminancia Ec | 3,68 | 3,62 | 
| Vida útil media | > 60.000 | > 60.000 | 
| Control de la iluminancia | 20 - 100% | 20 - 100% | 
| Absorción eléctrica | 20 W - 40 VA | 47 W - 85 VA | 
Lámpara quirúrgica
 
  
 Mostrar precios en: 
 EUR 
 
  
 
